招標(biāo)項(xiàng)目名稱:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段 500KV 及以上電力線路遷改工程設(shè)計(jì)施工總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號:I1300000001142725001
公示名稱:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段 500KV 及以上電力線路遷改工程設(shè)計(jì)施工總承包
公示編號:I1300000001142725001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段 500KV 及以上電力線路遷改工程設(shè)計(jì)施工總承包 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/公路工程 | 所屬地區(qū):滄州市-滄縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2026-3-23 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2026-3-25 | 公示截止日期:2026-3-28 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第一工程有限公司(牽頭人)、河北匯智電力工程設(shè)計(jì)有限公司、中佳勘察設(shè) 計(jì)有限公司聯(lián)合體
| 82836791.45 | 82836791.45 | 滿足國家和行業(yè)設(shè)計(jì)、施工驗(yàn)收規(guī)范要求。施工圖取得相關(guān)部門批復(fù),竣工驗(yàn)收合格。 | 計(jì)劃工期6個(gè)月,預(yù)計(jì)開工時(shí)間2026年3月。每個(gè)單項(xiàng)工程不得超過合同約定的工期。需要電力管理部門配合停電施工的則根據(jù)停電檢修期調(diào)整。單項(xiàng)工程以監(jiān)理人通知的進(jìn)場時(shí)間為準(zhǔn),直至新線路建成并通過竣工驗(yàn)收,具備切改條件。 |
2 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司(牽頭人)、四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有 限公司聯(lián)合體
| 83750053.61 | 83750053.61 | 滿足國家和行業(yè)設(shè)計(jì)、施工驗(yàn)收規(guī)范要求。施工圖取得相關(guān)部門批復(fù),竣工驗(yàn)收合格。 | 計(jì)劃工期6個(gè)月,預(yù)計(jì)開工時(shí)間2026年3月。每個(gè)單項(xiàng)工程不得超過合同約定的工期。 需要電力管理部門配合停電施工的則根據(jù)停電檢修期調(diào)整。單項(xiàng)工程以監(jiān)理人通知的進(jìn)場時(shí)間為準(zhǔn),直 至新線路建成并通過竣工驗(yàn)收,具備切改條件。缺陷責(zé)任期12個(gè)月。 |
3 | 中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司(牽頭人)、福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公 司聯(lián)合體
|
86315800.00
| 86315800.00 | 滿足國家和行業(yè)設(shè)計(jì)、施工驗(yàn)收規(guī)范要求。施工圖取得相關(guān)部門批復(fù),竣工驗(yàn)收合格。 | 計(jì)劃工期6個(gè)月,預(yù)計(jì)開工時(shí)間2026年3月。每個(gè)單項(xiàng)工程不得超過合同約定的工期。 需要電力管理部門配合停電施工的則根據(jù)停電檢修期調(diào)整。單項(xiàng)工程以監(jiān)理人通知的進(jìn)場時(shí)間為準(zhǔn),直至新線路建成并通過竣工驗(yàn)收,具備切改條件。缺陷責(zé)任期12個(gè)月。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第一工程有限公司(牽頭人)、河北匯智電力工程設(shè)計(jì)有限公司、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 程建民 | 高級工程師 | 一級建造師 | 遼1212018201900999 |
2 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司(牽頭人)、四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 楊金川 | 高級工程師 | 一級建造師 | 魯1372016201717781 |
3 | 中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司(牽頭人)、福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司聯(lián)合體 | 任劍 | 高級工程師 | 一級建造師 | 贛1362007200801638 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第一工程有限公司(牽頭人)、河北匯智電力工程設(shè)計(jì)有限公司、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司(牽頭人)、四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司(牽頭人)、福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司聯(lián)合體 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第一工程有限公司(牽頭人)、河北匯智電力工程設(shè)計(jì)有限公司、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 冶陶(涉武)500千伏變電站主變擴(kuò)建工程 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司建設(shè)分公司 | 2021.5.24 | 1940000 |
2 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第一工程有限公司(牽頭人)、河北匯智電力工程設(shè)計(jì)有限公司、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 深州 500 千伏主變擴(kuò)建工程
| 國網(wǎng)河北省電力有限公司建設(shè)分公司 | 2024.11.20 | 3040000 |
3 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第一工程有限公司(牽頭人)、河北匯智電力工程設(shè)計(jì)有限公司、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電有限責(zé)任公司新能源接入工程建筑及設(shè)備安裝工程(500kV升壓站) | 中國電建集團(tuán)成都勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2022.10.13 | 80132277 |
4 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第一工程有限公司(牽頭人)、河北匯智電力工程設(shè)計(jì)有限公司、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 國能康平發(fā)電有限公司康平電廠 500 千伏主變擴(kuò)建工程施工 (500kV升壓站) | 國能康平發(fā)電有限公司 | 2024.6.27 | 88374697 |
5 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第一工程有限公司(牽頭人)、河北匯智電力工程設(shè)計(jì)有限公司、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 榆能楊伙盤煤電一體化電廠項(xiàng)目新建工程 D 標(biāo)段--#2 機(jī)組及部分公用系統(tǒng)建筑安裝工程(750kV升壓站) | 中國電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 2021.4 | 23780000 |
6 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司(牽頭人)、四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 濟(jì)寧至商丘高速公路成武至曹縣段項(xiàng)目電力線路遷改總承包(EPC)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 濟(jì)商高速公路(菏澤)有限公司 | 2023 | 44597735.99 |
7 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司(牽頭人)、四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 臨沂至滕州公路工程第一期電力線路遷改設(shè)計(jì)施工總承包 | 山東高速臨滕公路有限公司 | 2023 | 59536973.61 |
8 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司(牽頭人)、四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 新建萊榮高鐵站前一標(biāo)段500kV陽澤等輸電線路遷改工程EPC總承包 | 濟(jì)南萊蕪電力工程安裝有限公司 | 2021.6.25 | 40000000 |
9 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司(牽頭人)、四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 察右中~汗海單回500kV輸電線路工程(汗海至察右中第三回500千伏線路工程)(線路部分含配套光纜)EPC總承包 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古超高壓供電分公司 | 2023.11.6 | 182939134 |
10 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司(牽頭人)、四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 新~疆華電哈密2×100萬千瓦煤電項(xiàng)目主體工程 | 新~疆華電天山綠色能源有限公司 | 2023.7 | 85270000 |
11 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司(牽頭人)、四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 陜西棗礦紅墩界煤電一體化發(fā)電工程EPC總承包項(xiàng)目Ⅱ標(biāo)段--2#機(jī)組及部分公用系統(tǒng)建筑安裝工程 | 中國電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司
| 2021.3 | 339000000 |
12 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司(牽頭人)、四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 寧格爾~巨寶莊雙回500千伏線路工程(線路部分4) | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古超高壓供電分公司 | 2025.4.22 | 63512845 |
13 | 中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司(牽頭人)、福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司聯(lián)合體 | 福建公司石獅電廠500kV升壓站線路、母差、啟備變保護(hù)以及NCS系統(tǒng)設(shè)備升級改造 | 國能神福(石獅)發(fā)電有限公司 | 2025.2.12 | 9863461 |
14 | 中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司(牽頭人)、福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司聯(lián)合體 | 福建可門電廠三期500kV送出工程 | 國網(wǎng)福建省電力有限公司建設(shè)分公司 | 2023.3.13 | 1642659 |
15 | 中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司(牽頭人)、福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司聯(lián)合體 | 金上-湖北士800kV特高壓直流線路工程(包8:直流線路渝1標(biāo)段) | 國家電網(wǎng)有限公司
| 2022.9.8 | 18620000 |
16 | 中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司(牽頭人)、福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司聯(lián)合體 | 洞庭~澧州500kV線路工程(II包)施工 | 國網(wǎng)湖南省電力有限公司建設(shè)分公司 | 2022.5.30 | 67120000 |
17 | 中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司(牽頭人)、福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司聯(lián)合體 | 甘肅隴東直流配套火電750千伏送出工程(正寧電廠至隴東換流站750千伏線路工程施工1包) | 國網(wǎng)甘肅省電力公司建設(shè)分公司 | 2023.12.20 | 126182500 |
18 | 中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司(牽頭人)、福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司聯(lián)合體 | 春坤山至武川單回500千伏線路工程建設(shè)工程施工 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古超高壓供電分公司 | 2024.11.27 | 82201570 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第一工程有限公司(牽頭人)、河北匯智電力工程設(shè)計(jì)有限公司、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 程建民
| 榆能楊伙盤煤電一體化電廠項(xiàng)目新建工程 D 標(biāo)段--#2 機(jī)組及部分公用系統(tǒng)建筑安裝工程 (750kV升壓站) | 中國電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司
| 2021.4.15 | 236780000 |
2 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第一工程有限公司(牽頭人)、河北匯智電力工程設(shè)計(jì)有限公司、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 程建民
| 華潤海豐項(xiàng)目#3#4 機(jī)組擴(kuò)建工程主體安裝A標(biāo)段工程施工總承包(500kV升壓站) | 深圳市深汕特別合作區(qū)華潤電力有限公司
| 2023.8.15 | / |
3 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司(牽頭人)、四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 楊金川 | 新建濟(jì)南至萊蕪高速鐵路500kV泰天 線遷改工程
| 中鐵十局集團(tuán)電務(wù)工程有限 公司
| 2020.2.25 | 8650000 |
4 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司(牽頭人)、四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 楊金川 | 新建萊榮高鐵站前一標(biāo)段500kV陽澤 等輸電線路遷改工程EPC總承包
| 濟(jì)南萊蕪電力工程安裝有限公司
| 2021.6.25 | 40000000 |
5 | 中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司(牽頭人)、福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司聯(lián)合體 | 任劍 | 蒙東錫林浩特500千伏輸變電工 程線路工程
| 國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司建設(shè)分公司
| 2019 | 50543800 |
6 | 中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司(牽頭人)、福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司聯(lián)合體 | 任劍 | 永仁至富寧士500千伏直流輸變電工程土500kV永仁~富寧直流輸電線路工程(八標(biāo))施工 | 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司建設(shè)分公司
| 2014.12.22 | 42415100 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中國電建集團(tuán)河南工程有限公司(牽頭人)、中國電建集團(tuán)昆明勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
2 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)天津電力建設(shè)有限公司(牽頭人)、中國電建集團(tuán)福建省電力勘測設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
3 | 中國葛洲壩集團(tuán)電力有限責(zé)任公司(牽頭人)、山東電力工程咨詢院有限公司聯(lián)合體 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
4 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司(牽頭人)、四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
5 | 中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司(牽頭人)、福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司聯(lián)合體 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
6 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)廣東火電工程有限公司(牽頭人)、山東省環(huán)能設(shè)計(jì)院股份有限公司、山東明嘉勘察測繪有限公司聯(lián)合體 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
7 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
8 | 中國電建集團(tuán)福建工程有限公司(牽頭人)、中國電建集團(tuán)河北省電力勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
9 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第一工程有限公司(牽頭人)、河北匯智電力工程設(shè)計(jì)有限公司、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中國電建集團(tuán)河南工程有限公司(牽頭人)、中國電建集團(tuán)昆明勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 26.7 | 26.4 | 28.5 | 25.8 | 25.4 |
2 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)天津電力建設(shè)有限公司(牽頭人)、中國電建集團(tuán)福建省電力勘測設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 26.7 | 28.4 | 30.3 | 26.8 | 25.8 |
3 | 中國葛洲壩集團(tuán)電力有限責(zé)任公司(牽頭人)、山東電力工程咨詢院有限公司聯(lián)合體 | 23.5 | 25.9 | 25.4 | 24.6 | 21.3 |
4 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司(牽頭人)、四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 32.8 | 29.0 | 30.3 | 26.8 | 23.4 |
5 | 中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司(牽頭人)、福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司聯(lián)合體 | 26.6 | 29.0 | 30.0 | 27.1 | 24.9 |
6 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)廣東火電工程有限公司(牽頭人)、山東省環(huán)能設(shè)計(jì)院股份有限公司、山東明嘉勘察測繪有限公司聯(lián)合體 | 28.4 | 28.0 | 29.2 | 27.3 | 22.5 |
7 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 23.6 | 28.4 | 29.4 | 26.5 | 24.9 |
8 | 中國電建集團(tuán)福建工程有限公司(牽頭人)、中國電建集團(tuán)河北省電力勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 24.1 | 27.5 | 28.9 | 26.6 | 24.7 |
9 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第一工程有限公司(牽頭人)、河北匯智電力工程設(shè)計(jì)有限公司、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 33.5 | 29.0 | 29.4 | 26.8 | 25.5 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中國電建集團(tuán)河南工程有限公司(牽頭人)、中國電建集團(tuán)昆明勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 49.79 | 91.35 |
2 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)天津電力建設(shè)有限公司(牽頭人)、中國電建集團(tuán)福建省電力勘測設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 49.87 | 90.47 |
3 | 中國葛洲壩集團(tuán)電力有限責(zé)任公司(牽頭人)、山東電力工程咨詢院有限公司聯(lián)合體 | 49.38 | 86.52 |
4 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司(牽頭人)、四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 49.98 | 93.44 |
5 | 中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司(牽頭人)、福建永福電力設(shè)計(jì)股份有限公司聯(lián)合體 | 49.37 | 91.89 |
6 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)廣東火電工程有限公司(牽頭人)、山東省環(huán)能設(shè)計(jì)院股份有限公司、山東明嘉勘察測繪有限公司聯(lián)合體 | 49.60 | 89.68 |
7 | 中國電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 49.95 | 91.51 |
8 | 中國電建集團(tuán)福建工程有限公司(牽頭人)、中國電建集團(tuán)河北省電力勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 49.90 | 91.26 |
9 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第一工程有限公司(牽頭人)、河北匯智電力工程設(shè)計(jì)有限公司、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 49.90 | 93.74 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)云南火電建設(shè)有限公司(牽頭人)、山東省地礦測繪有限公司、山東泉舜工程設(shè)計(jì)監(jiān)理有限公司聯(lián)合體 | 未在投標(biāo)文件中附投標(biāo)保證金保函,不滿足第一信封形式與響應(yīng)性評審第(3)條的規(guī)定。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州雄港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:河北省滄州市滄縣滄東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)中心532室 | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號河北師大科技園綜合樓B座12層 |
聯(lián)系人:劉竹輝 | 聯(lián)系人:蔣世偉、張東 |
電話:17531719286 | 電話:0311-69052002 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
招標(biāo)代理項(xiàng)目經(jīng)理:魯健