招標項目名稱:G18榮烏、G3京臺G2京滬、G0111秦濱高速公路2026-2030年養(yǎng)護項目(2026年度)設(shè)計、施工一體化
招標項目編號:I1300000001142896001
公示名稱:G18榮烏、G3京臺G2京滬、G0111秦濱高速公路2026-2030年養(yǎng)護項目(2026年度)設(shè)計、施工一體化中標候選人公示
公示編號:I1300000001142896001001001
公示內(nèi)容:
標段:G18榮烏、G3京臺G2京滬、G0111秦濱高速公路2026-2030年養(yǎng)護項目(2026年度)設(shè)計、施工一體化 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè)/土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):滄州市-市轄區(qū) |
開標時間:2026-03-31 | 開標地點:滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2026-04-02 | 公示截止日期:2026-04-07 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | 滄州路橋建設(shè)集團有限公司 | 157391090.2元 | 157391090.2元 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:符合國家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范,通過行業(yè)主管部門批復(fù)。施工要求的質(zhì)量標準:交工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 自合同簽訂至2026年12月31日;缺陷責任期自各養(yǎng)護工程實際交工日期起計算12個月 |
2 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 156507300.2元 | 156507300.2元 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:符合國家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范,通過行業(yè)主管部門批復(fù)。施工要求的質(zhì)量標準:交工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 自合同簽訂至2026年12月31日;缺陷責任期自各養(yǎng)護工程實際交工日期起計算12個月 |
3 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 156408200.23元 | 156408200.23元 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:符合國家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范,通過行業(yè)主管部門批復(fù)。施工要求的質(zhì)量標準:交工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 自合同簽訂至2026年12月31日;缺陷責任期自各養(yǎng)護工程實際交工日期起計算12個月 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 滄州路橋建設(shè)集團有限公司 | 惠俊方 | 工程師 | 一級建造師 | 冀1132017201900219 |
2 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 李興亮 | 高級工程師 | 一級建造師 | 冀1132015201617964 |
3 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 呂少華 | 高級工程師 | 一級建造師 | 冀1132006200804701 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 滄州路橋建設(shè)集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 滄州路橋建設(shè)集團有限公司 | 沿海高速2024年路面病害治理工程(設(shè)計施工總承包) | 河北交投沿海高速公路有限公司 | 2024-05-20 | 955250 |
2 | 滄州路橋建設(shè)集團有限公司 | 河北交投集團2024年養(yǎng)護設(shè)計及綜合技術(shù)咨詢服務(wù)項目唐津高速公路2024年路面預(yù)防性養(yǎng)護治理工程 | 河北唐津高速公路有限公司 | 2024-04-09 | 158150 |
3 | 滄州路橋建設(shè)集團有限公司 | 河北交投集團2024年養(yǎng)護設(shè)計及綜合技術(shù)咨詢服務(wù)項目沿海高速公路2024年養(yǎng)護專項工程 | 河北交投沿海高速公路有限公司 | 2024-05-15 | 486711 |
4 | 滄州路橋建設(shè)集團有限公司 | 2023年沿海高速公路路面病害治理工程施工圖設(shè)計 | 河北交投沿海高速公路有限公司 | 2023-04-25 | 420000 |
5 | 滄州路橋建設(shè)集團有限公司 | 2023年湖北咸通高速路面病害處治工程 | 湖北中交咸通高速公路有限公司 | 2023-11-02 | 2828552 |
6 | 滄州路橋建設(shè)集團有限公司 | 沿海高速公路滄州段2023年部分路段路面病害集中處治工程 | 滄州交通發(fā)展(集團)有限責任公司沿海分公司 | 2023-12-11 | 8381702.76 |
7 | 滄州路橋建設(shè)集團有限公司 | 沿海高速公路滄州段2023年日常養(yǎng)護路面病害處治工程 | 滄州交通發(fā)展(集團)有限責任公司沿海分公司 | 2023-12-02 | 3832912.36 |
8 | 滄州路橋建設(shè)集團有限公司 | 2023年高速公路路面修復(fù)性養(yǎng)護維修工程6標段 | 天津高速公路集團有限公司 | 2023-12-21 | 27940737 |
9 | 滄州路橋建設(shè)集團有限公司 | 沿海高速公路滄州段2022年部分路段路面病害處治工程 | 滄州交通發(fā)展(集團)有限責任公司沿海分公司 | 2023-05-16 | 106293838.15 |
10 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | G20青銀高速2024年路面病害治理工程施工圖設(shè)計 | 河北高速公路集團有限公司青銀分公司 | 2024-02-08 | 998000 |
11 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | G25長深高速承唐承德段2024年路面病害治理工程施工圖設(shè)計 | 河北高速公路集團有限公司承德分公司 | 2024-02-08 | 996000 |
12 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 沿海高速2024年路面病害治理工程 | 河北交投沿海高速公路有限公司 | 2024-09-30 | 50307521 |
13 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 唐津高速公路2022年路面功能性修復(fù)工程 | 河北唐津高速公路有限公司 | 2023-05-17 | 39672955.47 |
14 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 沿海高速公路2022年路面病害治理工程施工 | 河北交投沿海高速公路有限公司 | 2023-12-26 | 7302311.64 |
15 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | G1京哈高速公路寶山段2024年路面病害治理工程施工圖設(shè)計 | 河北高速公路集團有限公司京秦分公司 | 2024-02-08 | 499000 |
16 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 2023 年德上高速公路范縣段路面養(yǎng)護專項工程勘察設(shè)計 | 河南交通投資集團有限公司濮陽分公司 | 2023-05-24 | 843080 |
17 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 2023 年大廣高速公路濮陽段提升改造專項工程勘察設(shè)計 | 河南交通投資集團有限公司濮陽分公司 | 2023-04-07 | 3286818 |
18 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 京昆高速公路京石段隔離柵修復(fù)工程 | 石家莊市京昆京石高速公路管理服務(wù)有限公司 | 2024-11-27 | 9941505 |
19 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 京昆京石高速路面提升等三項養(yǎng)護工程設(shè)計施工總承包項目 | 石家莊市京昆京石高速公路管理服務(wù)有限公司 | 2025-05-28 | 102996900 |
20 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 京昆高速公路石太段2022年瀝青路面病害處治等四項專項養(yǎng)護工程施工 | 石家莊市京昆石太高速公路管理服務(wù)有限公司 | 2024-10-05 | 60218591.61 |
21 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 2023 年京港澳高速公路鄭州段 K667-K690 提升改造專項工程施工圖設(shè)計 | 河南省交通運輸發(fā)展集團有限公司鄭州分公司 | 2023-06-16 | 1256727 |
22 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 京昆高速公路京石段獨柱墩橋梁加固工程施工 | 石家莊市京昆京石高速公路管理服務(wù)有限公司 | 2024-11-27 | 4558223.91 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 滄州路橋建設(shè)集團有限公司 | 惠俊方 | 沿海高速公路滄州段2023年日常養(yǎng)護路面病害處治工程 | 滄州交通發(fā)展(集團)有限責任公司沿海分公司 | 2023-12-02 | 3832912.36 |
2 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 呂少華 | 沿海高速公路2022年路面病害治理工程施工 | 河北交投沿海高速公路有限公司 | 2023-12-26 | 7302311.64 |
3 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 李興亮 | 京昆高速公路石太段2022年瀝青路面病害 處治等四項專項養(yǎng)護工程施工 | 石家莊市京昆石太高速公路管理服務(wù)有限公司 | 2024-10-05 | 60218591.61 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
3 | 衡水佳力路橋維護有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
4 | 滄州路橋建設(shè)集團有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
5 | 陜西高速機械化工程有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
6 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 68.90 | 73.80 | 66.50 | 61.50 | 70.20 | 63.90 | 75.60 |
2 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 69.60 | 73.80 | 67.10 | 62.40 | 68.30 | 64.20 | 74.90 |
3 | 衡水佳力路橋維護有限公司 | 65.50 | 73.70 | 64.55 | 61.10 | 69.40 | 63.30 | 74.60 |
4 | 滄州路橋建設(shè)集團有限公司 | 73.70 | 74.30 | 68.95 | 62.40 | 69.90 | 63.80 | 74.90 |
5 | 陜西高速機械化工程有限公司 | 69.60 | 73.40 | 66.80 | 62.60 | 69.70 | 63.70 | 75.00 |
6 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 67.40 | 73.60 | 67.50 | 62.10 | 69.40 | 64.30 | 74.50 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 99.95 | 99.95 |
2 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
3 | 衡水佳力路橋維護有限公司 | 0 | 0 |
4 | 滄州路橋建設(shè)集團有限公司 | 99.98 | 99.98 |
5 | 陜西高速機械化工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
6 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 99.96 | 99.96 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。 受理單位:滄州交通發(fā)展(集團)有限責任公司/河北宏信招標有限公司;聯(lián)系及異議處理人:吳克非/侯玉陽;電話:0317-2060686/0317-2080151。
聯(lián)系方式
招標人:滄州交通發(fā)展(集團)有限責任公司 | 招標代理機構(gòu):河北宏信招標有限公司 |
地址:滄州市新華區(qū)建設(shè)北大道9號 | 地址:石家莊市新華區(qū)合作路68號 |
聯(lián)系人:吳克非 | 聯(lián)系人:侯玉陽、白春慧、常泳波 |
電話:0317-2060686 | 電話:0317-2080151 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hxzb0317@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
招標代理機構(gòu)項目經(jīng)理:常泳波
中候選人公示中的設(shè)計業(yè)績合同簽訂時間均為施工圖批復(fù)時間,施工業(yè)績合同簽訂時間均為交工時間;中標候選人單位設(shè)計業(yè)績均為聯(lián)合體成員中設(shè)計單位業(yè)績。
全部投標單位:河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司、河北雙盛交通勘察設(shè)計有限公司聯(lián)合體;河北昌杰公路工程有限公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院聯(lián)合體;衡水佳力路橋維護有限公司、遼寧省交通規(guī)劃設(shè)計院有限責任公司聯(lián)合體;石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司、河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司聯(lián)合體;滄州路橋建設(shè)集團有限公司、河北銳馳交通工程咨詢有限公司、中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護集團有限公司聯(lián)合體;陜西高速機械化工程有限公司、廣東省交通規(guī)劃設(shè)計研究院集團股份有限公司聯(lián)合體
第一中標候選人:滄州路橋建設(shè)集團有限公司、河北銳馳交通工程咨詢有限公司、中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護集團有限公司聯(lián)合體
投標報價:157391090.2元(其中設(shè)計費報價:2005000.00元 ,工程費報價:155386090.20 元)
設(shè)計負責人:劉麗 職稱:正高級工程師
設(shè)計負責人業(yè)績1、
工程名稱:沿海高速2024年路面病害治理工程(設(shè)計施工總承包)
建設(shè)單位:河北交投沿海高速公路有限公司
合同時間:2024年5月20日
合同簽訂金額:955250.00元
設(shè)計負責人業(yè)績2、
工程名稱:河北交投集團2024年養(yǎng)護設(shè)計及綜合技術(shù)咨詢服務(wù)項目唐津高速公路2024年路面預(yù)防性養(yǎng)護治理工程
建設(shè)單位:河北唐津高速公路有限公司
合同時間:2024年4月9日
合同簽訂金額:158150.00元
設(shè)計負責人業(yè)績3、
工程名稱:河北交投集團2024年養(yǎng)護設(shè)計及綜合技術(shù)咨詢服務(wù)項目沿海高速公路2024年養(yǎng)護專項工程
建設(shè)單位:河北交投沿海高速公路有限公司
合同時間:2024年5月15日
合同簽訂金額:486711.00元
設(shè)計負責人業(yè)績4、
工程名稱:2023年沿海高速公路路面病害治理工程施工圖設(shè)計
建設(shè)單位:河北交投沿海高速公路有限公司
合同時間:2023年4月25日
合同簽訂金額:420000.00元
第二中標候選人:石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司、河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司聯(lián)合體
投標報價:156507300.2元(其中設(shè)計費報價:2007300.00元 ,工程費報價:154500000.20 元)
設(shè)計負責人:王笑風 職稱:教授級高級工程師
設(shè)計負責人業(yè)績1、
工程名稱:2023 年大廣高速公路濮陽段提升改造專項工程勘察設(shè)計
建設(shè)單位:河南交通投資集團有限公司濮陽分公司
合同時間:2023年4月7日
合同簽訂金額:3286818 .00元
第三中標候選人:河北交投路橋建設(shè)開發(fā)有限公司、河北雙盛交通勘察設(shè)計有限公司聯(lián)合體
投標報價:156408200.23元(其中設(shè)計費報價:2000000.00元 ,工程費報價:154408200.23 元)
設(shè)計負責人:任吉源 職稱:高級工程師
設(shè)計負責人業(yè)績1、
工程名稱:G20青銀高速2024年路面病害治理工程施工圖設(shè)計
建設(shè)單位:河北高速公路集團有限公司青銀分公司
合同時間:2024年2月8日
合同簽訂金額:998000.00元